经评审,邢台学院招标代理机构备案比选项目的中选单位情况如下:
单位名称 | 代理服务费(折扣率%) |
河北筑城工程招标咨询有限公司 | 65 |
河北中晖工程项目管理有限公司 | 60 |
河北日尚工程项目管理有限公司 | 65 |
公诚管理咨询有限公司 | 60 |
河北黄泰工程项目管理有限公司 | 65 |
河北宏信招标有限公司 | 60 |
河北森宁工程管理服务有限公司 | 70 |
河北宸汇工程项目管理有限公司 | 60 |
恒信咨询管理有限公司 | 65 |
河北帅澜招标代理有限公司 | 75 |
代理服务费(折扣率): (按如下标准计算)
中标金额(万元) | 货物类项目招标代理服务费(费率) | 服务类项目招标代理服务费(费率) | 工程类项目招标代理服务费(费率) |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。